表1
型 号 | 名 称 | 备 注 |
KFV, ZR-KFV | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套(阻燃)控制电缆 | 1、电缆导体长期工作温度105℃, 2、敷设在环境温度为-40~105℃的场合中。 |
KFVP, ZR-KFVP | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套编织屏蔽(阻燃)控制电缆 |
KFV22,ZR-KFV22 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)控制电缆 |
FV, ZR-FV | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 |
FV22, ZR-FV22 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力电缆 |
KFF, ZR-KFF | 氟塑料绝缘和护套耐高温(阻燃)控制电缆 | 1、电缆导体长期工作温度200℃, 2、敷设在环境温度为-40~200℃ 的场合中。 |
KFFP, ZR-KFFP | 氟塑料绝缘和护套编织屏蔽耐高温(阻燃)控制电缆 |
KFF22,ZR-KFF22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温(阻燃)控制电缆 |
FF, ZR-FF | 氟塑料绝缘和护套耐高温(阻燃)电力电缆 |
FF22, ZR-FF22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温(阻燃)电力电缆 |
注:① 耐高温控制电缆的导体材料可用铜芯或镀锡铜芯,屏蔽型式可用镀锡屏蔽,订货时在合同中应注明。
② 根据用户要求可生产氟塑料绝缘和护套耐高温计算机屏蔽电缆,具体技术参数另行提供。
4、产品规格:见表2~表3
表2 耐高温控制电缆
型 号 | 额定电压 V | 导体标称截面 mm2 |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯 数 |
KFV, ZR-KFV KFF, ZR-KFF KFVP, ZR-KFVP KFFP, ZR-KFFP | 450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
KFV22,ZR-KFV22 FF22, ZR-FF22 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:推荐的芯数:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61等。
表3 耐高温电力电缆
型 号 | 额定电压kV | 芯 数 | 导体标称截面 mm2 |
FV, ZR-FV FF, ZR-FF FV22,ZR-FV22 FF22,ZR-FF22 | 0.6/1 | 1 | 1.5~300 |
2,3,4 | 1.5~240 |
3+1 | 4~240 |
4+1 | 4~185 |
3+2 |
5 | 1.5~185 |